| SINGLES | |||||
| YEAR | TOTAL | FALL | DUAL | CONF | *RNK |
| 2023-24 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 0-1 |
| CAREER | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 0-1 |
| DOUBLES | |||||
| YEAR | TOTAL | FALL | DUAL | CONF | *RNK |
| 2023-24 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| CAREER | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
*RNK = record vs. ranked opponents
| SINGLES | |||||
| YEAR | TOTAL | FALL | DUAL | CONF | *RNK |
| 2023-24 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 0-1 |
| CAREER | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 0-1 |
| DOUBLES | |||||
| YEAR | TOTAL | FALL | DUAL | CONF | *RNK |
| 2023-24 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| CAREER | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
*RNK = record vs. ranked opponents