Loading…

Track & Field 2014-15 Roster
Season
View
Track & Field Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensive Back | 6-0 | 196 lbs | Sophomore | Miami, Fla. | Miami Northwestern HS | |||
| 3 | Defensive Back | 5-11 | 188 lbs | Junior | Miramar, Fla. | Miramar HS | |||
| 4 | Wide Receiver | 5-10 | 195 lbs | Senior | Ft. Lauderdale, Fla. | St. Thomas Aquinas HS | |||
| 8 | Running Back | 5-9 | 206 lbs | Junior | Miami, Fla. | Miami Norland HS | |||
| 21 | Defensive Back | 5-5 | 168 lbs | Redshirt Freshman | Jacksonville, Fla. | The Bolles School | |||
| 86 | Wide Receiver | 6-4 | 230 lbs | Freshman | Cedar Grove, N.J. | Cedar Grove HS | |||
| - | Distance | Senior | New Monmouth, N.J. | Mater Dei Prep | |||||
| - | Hurdles | 5-8 | Redshirt Junior | Maplewood, N.J. | Columbia | ||||
| - | Distance | 5-8 | Senior | Pensacola, Fla. | Pensacola Catholic | ||||
| - | Throws | 5-8 | Redshirt Junior | Woodbridge, Va. | Woodbridge | ||||
| - | Sprints | 5-8 | Senior | Miami, Fla. | Coral Reef | ||||
| - | Pole Vault | 6-1 | Freshman | Tampa, Fla. | Tampa Jesuit | ||||
| - | Distance | 6-1 | Sophomore | Atlanta, Ga. | Westminster School | ||||
| - | Sprints | 6-1 | Freshman | Freeport, Bahamas | Bishop Michael Eldon | ||||
| - | Sprints | 6-1 | Freshman | Miramar, Fla. | St. Thomas Aquinas | ||||
| - | Jumps | 5-8 | Junior | Providence, R.I. | La Salle Academy | ||||
| - | Middle Distance | 6-1 | Sophomore | Stuart, Fla. | Martin County | ||||
| - | Distance | 6-1 | Sophomore | Indianapolis, Ind. | Indy Cathedral | ||||
| - | Hurdles | 6-1 | Freshman | Phoenix, Ari. | Brophy College Prep | ||||
| - | Jumps | 5-8 | Junior | Orlando, Fla. | Colonial | ||||
| - | Jumps | 6-1 | Freshman | Minneapolis, Minn. | Breck School | ||||
| - | Hurdles | 5-8 | Sophomore | Fort Lauderdale, Fla. | Dillard | ||||
| - | Distance | 6-1 | Sophomore | Dix Hills, N.Y. | Half Hollow | ||||
| - | Hurdles | 5-8 | Junior | Dallas, Texas | Lancaster | ||||
| - | - | 5-8 | Senior | Jacksonville, Fla. | Providence School | ||||
| - | Sprints | 6-1 | Freshman | Alabaster, Ala. | Thompson | ||||
| - | Hurdles/Jumps | 6-1 | Freshman | Orlando, Fla. | Jones | ||||
| - | Throws | 5-8 | Redshirt Junior | Saint Louis, Mo. | John Burroughs School | ||||
| - | - | 6-1 | Sophomore | Southern Pines, N.C. | Pinecrest | ||||
| - | Sprints | 6-1 | Freshman | Scarborough, Tobago | Bishop's High School | ||||
| - | Middle Distance | 6-1 | Freshman | Bethlehem, Pa. | Liberty | ||||
| - | Distance | 5-8 | Senior | Snellville, Ga. | Brookwood | ||||
| - | Distance | 5-8 | Junior | Houston, Texas | Singapore American School | ||||
| - | Sprints | 6-1 | Freshman | Port of Spain, Trinidad | Fatima College | ||||
| - | Hurdles | 5-8 | Redshirt Freshman | Bayside, N.Y. | Benjamin Cardozo | ||||
| - | Throws | 6-1 | Junior | Bronx, N.Y. | Middletown South (NJ) | ||||
| - | Combined Events | 6-1 | Freshman | Storrs, Conn. | E.O. Smith | ||||
| - | Sprints | 5-8 | Junior | Port St. Lucie, Fla. | John Carroll | ||||
| - | Jumps | 6-1 | Freshman | Snellville, Ga. | Brookwood | ||||
| - | - | 6-5 | Junior | Churchville, N.Y. | Churchville-Chili | ||||
| - | Distance | 5-8 | Senior | Bonita Springs, Fla. | Bishop Verot | ||||
| - | Sprints | 5-8 | Senior | Snellville, Ga. | Southwest Dekalb | ||||
| - | Jumps | 5-8 | Junior | Tampa, Fla. | Steinbrenner | ||||
| - | Rower | 6-0 | Sophomore | Boca Raton, Fla. | Spanish River | ||||
| - | Distance | 6-0 | Sophomore | Ridgewood, N.J. | Ridgewood HS | ||||
| - | Distance | 6-0 | Freshman | Louisville, Ky. | St. Xavier | ||||
| - | Distance | 6-0 | Freshman | West Jordan, Utah | Lehi HS | ||||
| - | Distance | 5-9 | Junior | Downers Grove, Ill. | Downers Grove North | ||||
| - | Distance | 6-0 | Junior | Chagrin Falls, Ohio | Cyprus Bay HS | ||||
| - | Distance | 6-0 | Junior | Boca Raton, Fla. | St. Andrew's HS | ||||
| - | - | 6-0 | Junior | Sleepy Hollow, N.Y. | Sleepy Hollow | ||||
| - | Distance | 6-0 | Freshman | Parkland, Fla. | Douglas HS | ||||
| - | Distance | 6-0 | Freshman | Yonkers, N.Y. | Fordham Prep | ||||
| - | Distance | 6-0 | Freshman | Miami, Fla. | Port St. Lucie | ||||
| - | Distance | 6-0 | Freshman | Miami, Fla. | Coral Reef Senior HS | ||||
| - | Distance | 6-4 | Junior | Circle Pines, Minn. | Centennial High School | ||||
| - | Distance | 6-0 | Freshman | West Lawn, Pa. | West Wilson Lawn HS | ||||
| - | Hurdles | 5-7 | Redshirt Junior | Windsor, Ont., Canada | Essex | ||||
| - | Hurdles | 5-7 | Senior | Houston, Texas | Cy-Fair | ||||
| - | Distance | 5-7 | Senior | Sao Paulo, Brazil | Antonio Furian Junior | ||||
| - | Middle Distance | 5-7 | Senior | Columbus, Ohio | New Albany | ||||
| - | Distance | 5-7 | Redshirt Junior | Charlotte, N.C. | Charlotte Latin | ||||
| - | Sprints | 6-0 | Sophomore | Winter Haven, Fla | All Saints' Academy | ||||
| - | Jumps | 5-7 | Redshirt Junior | Wood River Junction, R.I. | Chariho | ||||
| - | Sprints | 5-7 | Redshirt Junior | Cape Coral, Fla. | Cape Coral | ||||
| - | Throws | 6-0 | Sophomore | Providence, R.I. | Central High School | ||||
| - | Middle Distance | 6-0 | Sophomore | Huntley, Ill. | Huntley | ||||
| - | Pole Vault | 6-0 | Junior | Delaware, Ontario, Canada | Mother Teresa | ||||
| - | Throws | 6-0 | Junior | Hoffman Estates, Ill. | Hoffman Estates | ||||
| - | Throws | 6-0 | Redshirt Freshman | Mississauga, Ontario, Canada | Philip Pocock CSS | ||||
| - | Throws | 6-0 | Sophomore | Forli, Italy | Highlands School | ||||
| - | Distance | 6-0 | Freshman | Westport, Conn. | Staples | ||||
| - | Sprints | 6-0 | Sophomore | Fort Lauderdale, Fla. | Dillard |
Track & Field Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Director of Track & Field / Cross Country | |
| Associate Head Coach (Throws) | |
| Assistant Coach / Recruiting Coordinator |