| SINGLES | |||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | CONF | *RNK |
| 2022-23 | 17-6 | 2-1 | 15-5 | 8-3 | 0-0 |
| 2023-24 | 14-8 | 4-3 | 10-5 | 2-4 | 1-1 |
| 2024-25 | 21-9 | 5-3 | 16-6 | 6-4 | 1-2 |
| CAREER | 52-23 | 11-7 | 41-16 | 16-11 | 2-3 |
| DOUBLES | |||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | CONF | *RNK |
| 2022-23 | 3-3 | 0-3 | 3-0 | 0-0 | 0-1 |
| 2023-24 | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 2-1 | 0-0 |
| 2024-25 | 9-14 | 0-3 | 9-11 | 3-7 | 1-3 |
| CAREER | 19-22 | 4-8 | 15-14 | 5-8 | 1-4 |
*RNK = record vs. ranked opponents