| SINGLES | |||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | CONF | *RNK |
| 2024-25 | 6-9 | 0-0 | 6-9 | 3-6 | 0-0 |
| 2025-26 | 14-7 | 6-3 | 8-4 | 3-3 | 0-0 |
| CAREER | 20-16 | 6-3 | 14-13 | 6-9 | 0-0 |
| DOUBLES | |||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | CONF | *RNK |
| 2024-25 | 5-13 | 0-0 | 5-13 | 2-7 | 0-1 |
| 2025-26 | 8-12 | 2-2 | 6-10 | 4-6 | 0-0 |
| CAREER | 13-25 | 2-2 | 11-23 | 6-13 | 0-1 |
*RNK = record vs. ranked opponents