| SINGLES | |||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | CONF | *RNK |
| 2022-23 | 21-12 | 10-5 | 11-7 | 4-5 | 1-5 |
| 2023-24 | 15-13 | 4-5 | 11-8 | 5-5 | 3-6 |
| 2024-25 | 15-9 | 4-4 | 11-5 | 4-4 | 3-2 |
| CAREER | 51-34 | 18-14 | 32-20 | 13-14 | 7-13 |
| DOUBLES | |||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | CONF | *RNK |
| 2022-23 | 17-13 | 6-5 | 11-8 | 4-7 | 0-1 |
| 2023-24 | 16-9 | 4-3 | 12-6 | 4-2 | 1-2 |
| 2024-25 | 14-10 | 1-4 | 13-6 | 6-6 | 2-5 |
| CAREER | 47-32 | 11-12 | 36-20 | 14-15 | 3-8 |
*RNK = record vs. ranked opponents