| SINGLES | |||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | CONF | *RNK |
| 2021-22 | 16-6 | 0-0 | 16-6 | 4-5 | 0-0 |
| 2022-23 | 18-10 | 9-3 | 9-7 | 5-5 | 6-3 |
| 2023-24 | 21-10 | 6-4 | 15-6 | 7-3 | 5-4 |
| 2024-25 | 25-10 | 10-5 | 15-5 | 8-2 | 9-8 |
| CAREER | 80-36 | 25-12 | 55-24 | 24-15 | 20-15 |
| DOUBLES | |||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | CONF | *RNK |
| 2021-22 | 11-7 | 0-0 | 11-7 | 5-6 | 0-1 |
| 2022-23 | 15-17 | 3-8 | 12-9 | 4-7 | 0-0 |
| 2023-24 | 12-8 | 0-2 | 12-6 | 4-2 | 1-1 |
| 2024-25 | 13-10 | 0-3 | 13-7 | 6-6 | 2-5 |
| CAREER | 51-42 | 3-13 | 48-29 | 19-21 | 3-7 |
*RNK = record vs. ranked opponents