| SINGLES | ||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | *RNK |
| 2022-23! | 7-2 | 1-2 | 6-2 | -/- |
| 2023-24! | 7-2 | 3-1 | 4-1 | -/- |
| 2025-26 | 5-10 | 2-4 | 2-4 | -/- |
| CAREER | 19-14 | 7-9 | 12-7 | -/- |
| DOUBLES | ||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | *RNK |
| 2022-23! | 3-4 | 0-1 | 3-3 | -/- |
| 2023-24! | 6-2 | 2-1 | 4-1 | -/- |
| 2025-26 | 4-5 | 2-3 | 2-2 | -/- |
| CAREER | 13-11 | 4-5 | 6-6 | -/- |
! at Wake Forest
*RNK = record vs. ranked opponents