| SINGLES | |||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | CONF | *RNK |
| 2024-25 | 9-15 | 2-5 | 7-10 | 3-6 | 0-0 |
| CAREER | 9-15 | 2-5 | 7-10 | 3-6 | 0-0 |
| DOUBLES | |||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | CONF | *RNK |
| 2024-25 | 6-20 | 1-4 | 5-16 | 2-7 | 0-1 |
| CAREER | 6-20 | 1-4 | 5-16 | 2-7 | 0-1 |
*RNK = record vs. ranked opponents
| SINGLES | |||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | CONF | *RNK |
| 2024-25 | 9-15 | 2-5 | 7-10 | 3-6 | 0-0 |
| CAREER | 9-15 | 2-5 | 7-10 | 3-6 | 0-0 |
| DOUBLES | |||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | CONF | *RNK |
| 2024-25 | 6-20 | 1-4 | 5-16 | 2-7 | 0-1 |
| CAREER | 6-20 | 1-4 | 5-16 | 2-7 | 0-1 |
*RNK = record vs. ranked opponents