| SINGLES | |||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | CONF | *RNK |
| 2024-25 | 8-14 | 2-3 | 6-11 | 3-6 | 0-2 |
| CAREER | 8-14 | 2-3 | 6-11 | 3-6 | 0-2 |
| DOUBLES | |||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | CONF | *RNK |
| 2024-25 | 10-14 | 1-2 | 9-12 | 3-7 | 1-3 |
| CAREER | 10-14 | 1-2 | 9-12 | 3-7 | 1-3 |
*RNK = record vs. ranked opponents
| SINGLES | |||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | CONF | *RNK |
| 2024-25 | 8-14 | 2-3 | 6-11 | 3-6 | 0-2 |
| CAREER | 8-14 | 2-3 | 6-11 | 3-6 | 0-2 |
| DOUBLES | |||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | CONF | *RNK |
| 2024-25 | 10-14 | 1-2 | 9-12 | 3-7 | 1-3 |
| CAREER | 10-14 | 1-2 | 9-12 | 3-7 | 1-3 |
*RNK = record vs. ranked opponents