| SINGLES | ||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | *RNK |
| 2020-21! | 11-13 | 0-0 | 11-13 | 1-1 |
| 2021-22! | 16-14 | 2-2 | 14-12 | 1-3 |
| 2022-23! | 10-14 | 4-2 | 6-12 | 0-4 |
| 2023-24 | 13-13 | 4-3 | 9-10 | 2-6 |
| CAREER | 50-54 | 10-7 | 40-47 | 4-14 |
| DOUBLES | ||||
| YEAR | TOTAL | TOUR | DUAL | *RNK |
| 2020-21! | 7-5 | 0-0 | 7-5 | 1-0 |
| 2021-22! | 21-12 | 7-3 | 14-9 | 0-3 |
| 2022-23! | 14-8 | 4-1 | 10-7 | 1-5 |
| 2023-24 | 14-14 | 4-3 | 10-11 | 3-6 |
| CAREER | 56-39 | 15-7 | 41-32 | 5-14 |
! = at University of Arkansas
*RNK = record vs. ranked opponents