Loading…

Track & Field 2011-12 Roster
Season
View
Track & Field Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | RB | 5-11 | 205 lbs | Junior | Miami, Fla. | Killian HS | |||
| 21 | DB | 6-0 | 190 lbs | Junior | Plantation, Fla. | Plantation HS | |||
| 81 | WR | 5-11 | 184 lbs | Senior | Miami, Fla. | Booker T. Washington HS | |||
| - | Cross Country | Sophomore | New Monmouth, N.J. | Mater Dei Prep | |||||
| - | Player | 5-11 | Senior | Margate, Fla. | St. Thomas Aquinas HS | ||||
| - | Player | 5-11 | Junior | Miami, Fla. | Miami Northwest Christian Academy HS | ||||
| - | Player | 6-2 | Junior | Salem, Mass. | Salem HS | ||||
| - | Player | 6-2 | Senior | Columbia, Mo. | Hickman HS | ||||
| - | Player | 5-11 | Sophomore | Winter Park, Fla. | Winter Park HS | ||||
| - | Player | 6-0 | Junior | Albany, N.Y. | Albany HS | ||||
| - | Player | 5-11 | Junior | Charlotte, N.C. | Charlotte Catholic HS | ||||
| - | Player | 5-11 | Junior | Glenns Falls, N.Y. | Glenns Falls HS | ||||
| - | Player | 6-2 | Sophomore | Katy, Texas | Cinco Ranch HS | ||||
| - | Player | 6-0 | Sophomore | East Norwich, N.Y. | Oyster Bay HS | ||||
| - | Player | 5-11 | Junior | ||||||
| - | Player | 7-0 | Junior | Coral Spring, Fla. | Coral Springs HS | ||||
| - | Player | 6-2 | Junior | Wissahickon, Pa. | Wissahickon HS | ||||
| - | Player | 6-0 | Senior | Silver Springs, Md. | Bethesda Chevy Chase HS | ||||
| - | Player | 5-8 | Sophomore | Middletown, Conn | |||||
| - | Player | 5-8 | Sophomore | Pembroke Pines, Fla. | Charter HS | ||||
| - | Throws | 5-8 | Freshman | Miami, Fla. | Northwestern | ||||
| - | Player | 6-0 | 171 lbs | Freshman | Orange, N.J. | Seton Hall Prep HS | |||
| - | Jumps | 5-8 | Junior | Daytona Beach, Fla. | Spruce Creek HS | ||||
| - | Sprints | 5-8 | Sophomore | / | |||||
| - | Hurdles | 5-8 | Freshman | Hampton, Va. | Hampton High School | ||||
| - | Sprints | 5-8 | Freshman | St. Thomas, Jamaica | Fort Lauderdale HS | ||||
| - | Hurdles | 5-8 | Freshman | Maplewood, N.J. | Columbia | ||||
| - | Sprints, Hurdles | 5-8 | Freshman | Upper Marlboro, Md. | Eleanor Roosevelt HS | ||||
| - | Sprints, Hurdles | 5-8 | Freshman | Upper Marlboro, Md. | Eleanor Roosevelt HS | ||||
| - | Hurdles | 5-8 | Sophomore | Jamaica, N.Y. | |||||
| - | Sprints | 5-8 | Junior | / | |||||
| - | Distance | 5-8 | Freshman | Bay Shore, N.Y. | Pennsbury HS | ||||
| - | Cross Country | 5-8 | Sophomore | Pensacola, Fla. | Pensacola Catholic | ||||
| - | Jumps | 5-8 | Freshman | / | |||||
| - | Sprints | 5-8 | Freshman | / | |||||
| - | Cross Country | 5-8 | Sophomore | Ann Arbor, Mich. | Pioneer | ||||
| - | Distance | 5-8 | Freshman | Clearwater, Fla. | Palm Harbor HS | ||||
| - | Player | 5-8 | Freshman | Miami, Fla. | Monsignor Pace HS | ||||
| - | Distance | 5-8 | Sophomore | Wyckoff, N.J. | Ramapo HS | ||||
| - | Throws | 5-8 | Freshman | Vallejo, Calif. | Bishop O'Dowd HS | ||||
| - | Throws | 5-8 | Freshman | Woodbridge, Va. | Woodbridge | ||||
| - | Sprints | 5-8 | Sophomore | West Palm Beach, Fla. | Palm Beach Lakes | ||||
| - | Jumps | 5-8 | Junior | Kingston, Jamaica | University of Mary (N.D.) | ||||
| - | Player | 5-8 | Freshman | Belle Glade, Fla. | Glades Central HS | ||||
| - | Sprints | 5-8 | Senior | Garnerville, N.Y. | North Rockland HS | ||||
| - | Sprints | 5-8 | Freshman | Miami, Fla. | Coral Reef | ||||
| - | Jumps | 5-8 | Senior | Atlanta, Ga. | B.E. Mays HS | ||||
| - | Middle Distance | 5-8 | Senior | Norristown, Pa. | Norristown HS | ||||
| - | Sprints | 5-8 | Senior | Hunterdon, N.J. | Hunterdon Central Regional HS | ||||
| - | Middle Distance | 5-8 | Senior | Mantua, N.J. | Bishop Eustace Prep HS | ||||
| - | Distance | 5-8 | Senior | Keller, Texas | Keller HS | ||||
| - | Player | 6-4 | 190 lbs | Freshman | Albuquerque, N.M. | Albuquerque Academy HS | |||
| - | Player | 6-2 | Junior | Carrollton, Texas | Carrollton Christian HS | ||||
| - | Distance | 5-8 | Freshman | York, Pa. | West York Area | ||||
| - | Distance | 5-8 | Junior | Flower Mound, Texas | Flower Mound | ||||
| - | Player | 5-8 | Junior | Atlanta, Ga. | Marist HS | ||||
| - | Sprints | 5-8 | Freshman | Dallas, Texas | Skyline Center HS | ||||
| - | Hurdles | 5-8 | Junior | Trenton, N.J. | Trenton Central HS | ||||
| - | Player | 5-10 | Senior | Benning, Ga. | Columbus HS | ||||
| - | DB | 5-7 | 180 lbs | Junior | Westland, Mich. | Plymouth HS | |||
| - | Cross Country | 5-8 | Junior | Augusta, Maine | Cony | ||||
| - | Sprints/Jumps | 5-8 | Junior | Wesley Chapel, Fla. | Wiregrass Ranch | ||||
| - | Jumps | 5-8 | Junior | Oswego, Ill. | Oswego HS | ||||
| - | Cross Country | 5-8 | Senior | Glen Allen, Va. | Deep Run | ||||
| - | Cross Country | 5-8 | Senior | Yardley, Pa. | Arch Bishop Curley | ||||
| - | Player | 5-2 | Sophomore | Silver Spring, Md. | Silver Spring HS | ||||
| - | Distance | 5-8 | Freshman | Miami, Fla. | Ransom Everglades | ||||
| - | Player | 5-2 | Senior | Bay Shore, N.Y. | Bay Shore HS | ||||
| - | Sprints | 5-8 | Junior | Kingston, Jamaica | |||||
| - | Player | 5-2 | Freshman | Leesburg, Va. | Heritage HS | ||||
| - | Player | 5-2 | Sophomore | Hollywood, Fla. | Nova HS | ||||
| - | Player | 5-2 | Sophomore | Lauderdale Lakes, Fla. | Fort Lauderdale HS | ||||
| - | - | 5-8 | Freshman | Jacksonville, Fla. | Providence School | ||||
| - | Player | 5-2 | Senior | Miami, Fla. | Carol City HS | ||||
| - | Sprints | 5-8 | Junior | Germantown, Tenn. | Briarcrest Christian | ||||
| - | Player | 5-2 | Senior | Dover, Del. | Caeser Rodney HS | ||||
| - | Player | 5-2 | Sophomore | Ft. Lauderdale, Fla. | St. Thomas Aquinas HS | ||||
| - | Player | 5-2 | Sophomore | El Paso, Texas | Parkland HS | ||||
| - | Distance | 5-8 | Freshman | Snellville, Ga. | Brookwood | ||||
| - | Player | 6-4 | Senior | Dover, N.J. | Morris Knolls HS | ||||
| - | Distance | 5-8 | Junior | Frederick, Md. | Governor Thomas Johnson | ||||
| - | Middle Distance | 5-8 | Junior | Queens, N.Y. | Bayside | ||||
| - | Distance | 5-8 | Freshman | Warren, N.J. | Watchung Hills Regional | ||||
| - | Player | 5-8 | Junior | Orlando, Fla. | Lake Highland Prep HS | ||||
| - | Distance | 5-8 | Freshman | Bonita Springs, Fla. | Bishop Verot | ||||
| - | Player | 6-2 | Junior | Petersburg, Va. | Petersburg HS | ||||
| - | Player | 6-2 | Senior | Tacoma, Wash. | Bellanmine Prep HS | ||||
| - | Distance | 5-7 | Sophomore | Miami, Fla. | Lourdes Academy HS | ||||
| - | Cross Country | 5-7 | Junior | Woodbridge, Va. | Gar-Field | ||||
| - | Hurdles/Jumps | 5-7 | Sophomore | Peekskill, N.Y. | Peekskill | ||||
| - | Jumps | 5-7 | Sophomore | Winchmore Hill, London, UK | The Latymer School HS | ||||
| - | Cross Country | 5-7 | Junior | Erial, N.J. | Timber Creek | ||||
| - | Sprints | 5-7 | Sophomore | San Diego, Calif. | Torrey Pines | ||||
| - | Throws | 5-7 | Senior | St. Louis, MO | Rend Lake CC HS | ||||
| - | Cross Country | 5-7 | Junior | Holcomb, Kan. | Holcomb | ||||
| - | Sprints | 5-7 | Redshirt Freshman | Rapid City, S.D. | Central | ||||
| - | Distance | 5-7 | Sophomore | Los Gatos, Calif. | Bay Shore HS | ||||
| - | Sprints, Hurdles | 5-7 | Junior | Albuquerque, N.M. | Albuquerque Academy | ||||
| - | Sprints | 5-7 | Sophomore | Baltimore, Md. | Digital Harbor | ||||
| - | Cross Country | 5-7 | Junior | Saratoga Springs, N.Y. | Burnt Hills-Ballston Lake | ||||
| - | Hurdles | 5-7 | Sophomore | Richmond, Calif. | James Logan | ||||
| - | Jumps | 5-7 | Sophomore | Miami, Fla. | Miami Edison | ||||
| - | Jumps | 5-7 | Junior | Nashville, Tenn. | University School of Nashville Hs | ||||
| - | Hurdles | 5-7 | Freshman | Windsor, Ont., Canada | Essex | ||||
| - | Hurdles | 5-7 | Freshman | Houston, Texas | Cy-Fair | ||||
| - | Middle Distance | 5-7 | Freshman | Sao Paulo, Brazil | Antonio Furian Junior | ||||
| - | Middle Distance | 5-7 | Freshman | Columbus, Ohio | New Albany | ||||
| - | Cross Country | 5-7 | Sophomore | Charlotte, N.C. | Charlotte Latin | ||||
| - | Jumps | 5-7 | Freshman | Wood River Junction, R.I. | Chariho | ||||
| - | Sprints | 5-7 | Freshman | Cape Coral, Fla. | Cape Coral |
Track & Field Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Director of Track & Field / Cross Country | |
| Assistant Coach / Recruiting Coordinator |