| 100-meters | ||
| 1992 | Horace Copeland | 10.42 |
| 1993 | Carlos Jones | 10.92 |
| 1999 | Daryl Jones | 10.54 |
| 2000 | Daryl Jones | 10.48 |
| 2002 | Andre Johnson | 10.59 |
| 2003 | Terrell Walden | 10.67 |
| 200-meters | ||
| 1996 | Davian Clarke | 21.03 |
| 1998 | Davian Clarke | 20.73 |
| 400-meters | ||
| 1997 | Davian Clarke | 46.31 |
| 1998 | Davian Clarke | 46.34 |
| 800-meters | ||
| 1994 | Ronald Thorne | 1:49.70 |
| 2006 | Tim Harris | 1:49.58 |
| 2007 | Tim Harris | 1:49.29 |
| 2008 | Tim Harris | 1:47.25 |
| 110-meter hurdles | ||
| 2010 | Cory Nelms | 13.82 |
| 2011 | Devon Hill | 13.66 |
| 2012 | Devon Hill | 13.35 |
| 400-meter hurdles | ||
| 2006 | Lance Laggett | 51.83 |
| 4×100-meter relay | ||
| 1992 | Miami (Green, Williams, McNeil, Copeland) | 40.98 |
| 1997 | Miami (Lesky, Clarke, Catson, Gaiter) | 40.79 |
| 1999 | Miami (Moss, Davenport, Brown, Jones) | 40.72 |
| 2001 | Miami (Matin, Brown, Jones, Joseph) | 40.40 |
| 2003 | Miami (Parrish, Walden, Jennings, Davis) | 40.55 |
| 4×400-meter relay | ||
| 1995 | Miami (Clarke, Crosby, Voce, Thorne) | 3:11.66 |
| Javelin | ||
| 1999 | Ed Reed | 66.32m |
| High Jump | ||
| 1992 | Lamar Thomas | 2.02m |
| 1996 | Tim James | 2.11m |
| 1997 | Tim James | 2.01m |
| Long Jump | ||
| 1992 | Horace Copeland | 7.87m |
| 2000 | Santana Moss | 7.98m |
| Triple Jump | ||
| 1994 | Eric Campbell | 15.69 |
| 2000 | Santana Moss | 15.46 |
| Pole Vault | ||
| 1992 | Bill Deering | 5.36m |
| 1994 | Bill Deering | 5.30m |
| 1995 | Ryan Dall | 4.95m |
| Shot Put | ||
| 2013 | Isaiah Simmons | 18.89m |
| 2014 | Isaiah Simmons | 18.91m |
| Decathlon | ||
| 1998 | Aaron Moser | 6,746 points |
| 1999 | Aaron Moser | 7,037 points |
| 2000 | Aaron Moser | 7,358 points |
| 2016 | Andreas Christodoulou | 7,334 points |
