| 55- meters | ||
| 1993 | Carlos Jones | 6.29 |
| 1998 | Daryl Jones | 6.38 |
| 60-meters | ||
| 1999 | Santana Moss | 6.87 |
| 2002 | Andre Johnson | 6.83 |
| 2003 | Terrell Walden | 6.82 |
| 2004 | Tanard Davis | 6.78 |
| 60-meter hurdles | ||
| 2002 | Gus Martin | 7.96 |
| 2009 | Cory Nelms | 7.95 |
| 2010 | Devon Hill | 7.78 |
| 2011 | Devon Hill | 7.76 |
| 2014 | Artie Burns | 7.74 |
| 2015 | Christian Cook | 7.79 |
| 200-meters | ||
| 1993 | Carlos Jones | 21.69 |
| 400-meters | ||
| 1996 | Davian Clarke | 47.78 |
| 1998 | Davian Clarke | 47.07 |
| 500-meters | ||
| 1995 | Ronald Thorne | 1:02.02 |
| 800-meters | ||
| 1995 | Ronald Thorne | 1:49.98 |
| 2006 | Tim Harris | 1:49.12 |
| 2007 | Tim Harris | 1:51.17 |
| 2008 | Tim Harris | 1:50.05 |
| 4×400-meter relay | ||
| 1994 | Miami (David, Griffiths, Cosby, Thorne) | 3:14.70 |
| Long Jump | ||
| 2004 | Devin Hester | 7.37m |
| Pole Vault | ||
| 1992 | Bill Deering | 5.31m |
| 1993 | Bill Deering | 5.51m |
| 1994 | Bill Deering | 5.19m |
| 1995 | Ryan Dall | 4.80m |
| Shot Put | ||
| 2013 | Isaiah Simmons | 17.72m |
| 2014 | Isaiah Simmons | 18.66m |
